| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 产品类 | 备注 |
| 1 | 压力表 | YNIII-600 25MPa | 各类液压钻机 | |
| 2 | YNI-60 2.5Pa | 各类液压钻机 | 回油压力表 | |
| 3 | YF100-III 25MPa | ZK系列 | YN-100-III 750钻机用 | |
| 4 | 节流阀 | L-H10L | 150,ZSM250,ZK,ZY200,D30 | |
| 5 | 溢流阀 | YF-L10H | ZYG150,ZY200,D30 | |
| 6 | 溢流阀 | YF-L20H | ZYG150,ZY200,D30 | |
| 7 | 小泵溢流阀 | YF-L10C | ZSM250 | |
| 8 | 大泵溢流阀 | YF-L32C | ZSM250 | |
| 9 | 小泵溢流阀 | YF-B10H | ZY300型 | |
| 10 | 大泵溢流阀 | YF-B32H | ZY300型 | |
| 11 | 调速阀 | H10B | ZY300型 | |
| 12 | 平衡阀 | PH-Ha10B | ZY300型 | |
| 13 | 快换接头 | 10B | ZYG150,ZY200 | |
| 14 | 12.5B | ZYG150,ZY200 | 推进油缸上用 | |
| 15 | 20B | ZYG150 | 旋转上用 | |
| 16 | 25B | ZYG150,ZY200 | ||
| 17 | 31.5B | ZSM250,2300钻机用 | ||
| 18 | 快换接头全套 | D30 | ||
| 19 | 分流阀 | FLD-D7.5 | ZYG150 | |
| 20 | 油马达 | BM-E500 | ZYG150,ZY200,ZY300 | 2300钻机用,E630也是,750B型 |
| 21 | BM-E800 | ZSM250 | ||
| 22 | C160 | ZYG150D | ||
| 23 | D160 | ZYG150B | ||
| 24 | D200 | 750钻机用 | ||
| 25 | D250 | ZYG150,D30型 | ||
| 26 | 中空球马达 | 2QJM32-1.0T68 | ZY300型 | |
| 27 | 油缸 | 80/40E | ZYG150 | 推进油缸 750钻机用 |
| 28 | 油缸 | G0208-50/28-400 | ZK系列 | |
| 29 | 油缸 | 63/35-550 | D30 | 650钻机用 |
| 30 | 升降油缸 | HSG01-63/32E-500-1301 | ZY200 | |
| 31 | 推进油缸 | GR030-50/32-850 | ZY200 | |
| 32 | 卡盘油缸 | G1696-80/40-30 | ZSM250 | |
| 33 | 升降油缸 | HSGL01-63/35E | ZSM250 | 650钻机用 |
| 34 | 推进油缸 | G1697-90/45-720 | ZSM250 | |
| 35 | 卡盘油缸 | HSGL02-80/40-1301-35 | ZY300型 | |
| 36 | 升降油缸 | HSGL02-63/32E-1301-500 | ZY300型 | |
| 37 | 推进油缸 | HSGK02-110/55-1111-850 | ZY300型 | |
| 38 | 推进油缸 | 63 | ||
| 39 | 球阀 | YJZQ-J32 | ZY300型 | |
| 40 | 球阀 | YJZQ-J25 | ZY300型 | |
| 41 | 油泵 | CBY2032/2016 | D30 | |
| 42 | CBY3050/2FL | ZYG150 | 单泵 | |
| 43 | CBY3050/2006 | ZYG150 | 750钻机也用 | |
| 44 | CBY3080/2010-B2FR | ZSM250,ZY300型 | ||
| 45 | CBK1008 | ZK系列 | CBK1008-307R | |
| 46 | CBY3063/2010-3FR | ZY200 | ||
| 47 | CBY3040/2006 | ZDY650钻机用 | ||
| 48 | 多路阀 | ZL15E-F.03W.OT.OW-2-SK5(单泵) | ZYG150 | |
| 49 | ZL15E-03E | ZYG150A,ZYG150C,150B | ||
| 50 | ZL15E-03W-60(双泵) | D30 | 650型,750B型(手动夹持器) | |
| 51 | ZL15E-OT.05W-447 | 150D | 750钻机用(液压夹持器) | |
| 52 | ZL20E-03W.OT.Q3W.OW.NW-163 | ZY200 | ||
| 53 | ZL20E-03W.OT.03W.01W.01W-147 | ZSM250 | ||
| 54 | ZL02E-175 | ZY300型 | ||
| 55 | ZS1-L10E | ZK系列 | ||
| 56 | 球阀 | YJZQ-J32 | ZY300型 | |
| 57 | 球阀 | YJZQ-J25 | ZY300型 | |
| 58 | 多路阀过载阀 | 安全阀 | 150,ZSM250,ZY300,D30 | |
| 59 | 多路阀过载阀 | ZS1-L10E用 | ZK系列 | |
| 60 | 液压锁 | SYS-B10 | ZSM250,ZY200 | |
| 61 | 双向液压锁 | SO-E8L-5 | ZSM250 | |
| 62 | 双向液压锁 | F42 | ZY300型 | |
| 63 | 粗滤油器 | WV-100*100 | D30 | |
| 64 | 大泵粗滤油器 | WV-250*80-J | ZSM250 | |
| 65 | 大泵粗滤油器 | WV-250*100-J | ZY300型 | |
| 66 | 小泵粗滤油器 | WV-40*100-J | 250,ZY200,ZY300,ZK,D30 | |
| 67 | 粗滤油器 | WV-160*100-J | ZYG150,ZY200 | |
| 68 | 精滤油器 | RFA-160*30 | ZDY650钻机用,750钻机用 | |
| 69 | 精滤油器 | XU-A160*30 | ZYG150,ZSM250,ZY200,D30 | |
| 70 | 精滤油器芯 | TXX-160*30 | ZYG150,D30型 | |
| 71 | 精滤油器 | XU-A250*30 | ZY300型 | |
| 72 | 空气滤清器 | EF6-80 | ZYG150,ZSN250,ZY300,D30 | |
| 73 | 空气滤清器 | EF4-50 | ZDY650、750用 | |
| 74 | 拉簧 | φ2*10*92 | ZYG150 | 夹持器上的弹簧(拉力弹簧) |
| 75 | 压簧 | ZY-150 | 750动力头上用的 | |
| 76 | 弹性挡圈 | φ50 | ZYG150 | |
| 77 | 弹性挡圈 | φ45 | ZYG150 | |
| 78 | 胶管总成 | Φ6I-350C(1-90.) | ZK系列 | |
| 79 | 胶管总成 | Ф6I-400 | ||
| 80 | 胶管总成 | φ6I-450(1-90.) | 压力表胶管 | |
| 81 | 胶管总成 | Φ6I-550C(1-90.) | ZSM250,ZY200 | |
| 82 | 胶管总成 | Φ6I-500C(1-90.) | ZY200 | |
| 83 | 胶管总成 | Φ6I-550C(1-90.) | ZY200 | |
| 84 | 胶管总成 | Φ6I-600C(接压力表) | ZYG150,ZY300,D30 | |
| 85 | 胶管总成 | φ6I-630 | 大泄油胶管 | |
| 86 | 胶管总成 | Φ8I-5000C | ZY300型 | |
| 87 | 胶管总成 | Φ8I-9000C | ZDY650用 | |
| 88 | 胶管总成 | φ10I-4500 | ||
| 89 | 胶管接头 | Φ10I-600C | ZY200 | |
| 90 | 胶管总成 | Φ10I-600C(1-90.) | ZSM250 | |
| 91 | 胶管总成 | Φ10I-8000C | ZSM250 | |
| 92 | 胶管总成 | Φ10I-10000C(马达泄油) | ZYG150B,ZY200,ZY300 | |
| 93 | 胶管接头二端接头 | Φ10II-166C(2-90.) | ZY300型 | |
| 94 | 胶管总成 | Φ10II-250C(1-90.) | ZSM250 | |
| 95 | 胶管总成 | Φ10II-300C(机架) | ZYG150 | |
| 96 | 胶管总成 | Φ10II-350C(机架) | ZYG150 | |
| 97 | 胶管总成 | Φ10II-350C(1-90.) | ZK系列 | |
| 98 | 胶管接头 | Φ10II-380C(2-90.) | ZY200 | |
| 99 | 胶管总成 | Φ10II-400 | ZSM250 | |
| 100 | 胶管接头-端铰接 | Φ10II-500C(1-90.) | ZY300型 | |
| 101 | 胶管接头 | φ10II-530C(1-90.) | ZY200 | |
| 102 | 胶管总成 | Φ10II-530C(2-90.) | ZK系列 | |
| 103 | 胶管接头-端铰接 | Φ10II-550C(1-90.) | ZY300型 | |
| 104 | 胶管接头 | φ10II-600C(1-90.) | ZY200 | |
| 105 | 胶管总成 | Φ10II-650C(1-90.) | ZSM250 | |
| 106 | 胶管接头 | φ10II-750C(1-90.) | ZY200 | |
| 107 | 胶管接头二端接头 | Φ10II-880C(2-90.) | ZY300型 | |
| 108 | 胶管总成 | Φ10II-900C | ZK系列 | |
| 109 | 胶管接头-端铰接 | Φ10II-900C(1-90.) | ZY300型 | |
| 110 | 胶管接头一端铰接 | Φ10II-950C(1-90.) | ZY200,ZY300型 | |
| 111 | 胶管接头 | Φ10II-1100C(1-90.) | ZY200 | |
| 112 | 胶管总成 | Φ10II-1500C(1-90.) | ZK系列 | |
| 113 | 胶管总成 | Φ10II-2000C(1-90.) | ZK系列 | |
| 114 | 胶管总成 | Ф10II-3000C | ||
| 115 | 胶管总成 | Φ10II-4500C | ||
| 116 | 胶管总成 | Φ10II-5000C | 150,ZSM250,ZY200,ZY300 | |
| 117 | 胶管总成 | Φ13I-400C | ZYG150 | |
| 118 | 胶管接头 | Φ13I-600C | ZY200 | |
| 119 | 胶管总成 | Φ13II-230C | ZSM250 | |
| 120 | 胶管总成 | Φ13II-280C | ZSM250 | |
| 121 | 胶管总成 | Φ13II-400C | ZY系列 | |
| 122 | 胶管总成 | Φ13II-500C(1-90.) | ZSM250 | |
| 123 | 胶管总成 | φ13II-550C | ZYG150 | |
| 124 | 胶管接头 | Φ13II-600C(1-90.) | ZY200,ZY300型 | |
| 125 | 胶管总成 | Φ13II-4500C(推进总回) | ZYG150,D30型 | 小泵进油胶管 |
| 126 | 胶管总成 | Φ13II-5000C | ZSM250,ZY300型 | |
| 127 | 胶管总成 | Φ16I-400C | ZYG150 | |
| 128 | 胶管总成 | Φ16I-450C(1-90.) | ZSM250 | |
| 129 | 胶管总成 | Φ16II-4500C | ZYG150,D30型 | |
| 130 | 胶管总成 | Φ19II-610(1-90) | 650钻机用 | 大泵出油管 |
| 131 | 胶管总成 | Φ19II-500C | ZYG150 | |
| 132 | 胶管总成 | Φ19II-4500C(马达总回) | ZYG150,D30型 | 马达进油管,回转油管,旋转油管 |
| 133 | 胶管总成 | Φ19II-10000C(总进) | ZYG150B | |
| 134 | 胶管总成 | Φ22II-4500C(回油) | ZYG150 | 总回油管 |
| 135 | 胶管总成 | Φ22I-10000C(总回) | ZYG150B | |
| 136 | 胶管接头 | Φ22II-5000C | ZY200 | |
| 137 | 胶管接头 | Φ25I-1300C | ZY200 | |
| 138 | 胶管总成 | φ25I-5000C | ZY200 | |
| 139 | 胶管接头 | φ25III-900C(2-90.) | ZY300型 | |
| 140 | 胶管总成 | φ25III-5000C | ZSM250,ZY300型 | |
| 141 | 胶管总成 | φ32I-1300C | ZSM250 | |
| 142 | 胶管总成 | Φ32I-5000C | ZSM250,ZY300 | |
| 143 | 夹布胶管 | φ13-400 | ZK系列 | |
| 144 | φ38-350 | ZSM250,ZT300 | ||
| 145 | φ32-200 | ZSN250,ZT300 | HG4-761-74 | |
| 146 | φ25-400 | ZSM250,ZY300 | ||
| 147 | 冷却器 | NP10130100 | ZYG150,ZY200,ZY300 | |
| 153 | 冷却器 | NP10130200 | ZYG150,D30型 | |
| 154 | 冷却器 | SL-512 | ||
| 155 | 冷却器 | SL-408 | ||
| 156 | 单体液压支柱 | NDZ06 | ZYG150 | 千斤顶 |
| 157 | 单体液压支柱 | NDZ08 | ZSM250,ZY200,ZY300 | 千斤顶 |
| 158 | 油泵密封组件 | ZYG150 | ||
| 159 | 多路阀密封件 | ZYG150 | ||
| 160 | 油缸密封组件 | 80/40 | ZYG150 | |
| 161 | 油泵密封组件 | D30 | ||
| 162 | 多路阀密封件 | D30 | ||
| 163 | 油缸密封组件 | 63/35 | D30 | |
| 164 | 油缸密封组件 | 380钻机用 | ||
| 165 | V型密封圈 | B25*40-水辫 | ZK系列 | |
| 166 | V型密封圈42 | B45*65(3件/套) | ZYG150,D30型 | 650钻机42水辫 |
| 167 | V型密封圈50 | B50*70(3件/套) | ZYG150 | 50水辫轴上的密封圈 |
| 168 | V型密封圈 | B55*75 | ZY200 | |
| 169 | V型密封圈 | B65*90(HG4-337-66) | ZSM250,ZY300 | |
| 170 | 聚氨脂yx圈(白色) | JB/ZQ4264-1997 D280 | 2300钻机 | |
| 171 | JB/ZQ4265-1997 D250 | 2300钻机 | ||
| 172 | d130 | ZYG150 | ||
| 173 | d115 | ZYG150 | ||
| 174 | d45 | ZYG150 | ||
| 175 | 油封PD85*110*12 | ZYG150,ZY200 | ||
| 176 | 油封B90*110*12 | ZY200 | ||
| 177 | 油封B100*125*12 | ZSM250 | ||
| 178 | 油封B160*190*15 | ZSM250 | ||
| 179 | 油封B170*200*15 | ZSM250 | ||
| 180 | 油封B140*170*15 | ZSM250 | ||
| 181 | 油封B70*90*10 | ZY300型 | ||
| 182 | 油封B130*160*12 | ZY300型 | ||
| 183 | 油封B180*210*15 | ZY300型 | ||
| 184 | 油封B120*150*12 | ZY300型 | ||
| 185 | 防尘圈 | 12B250*270*12 | ZY300型 | |
| 186 | 骨架油封 | B60*80*12 | ZDY750钻机用 | |
| 187 | 骨架油封 | B80*105*12卡盘 | ZK系列 | |
| 188 | 骨架油封 | B55*80*10 | ZK系列 | |
| 189 | 骨架油封 | B65*90*10 | ZK系列 | |
| 190 | 挡圈 | 150 | ZSM250,ZY300 | |
| 191 | 130 | ZSM250,ZY300 | ||
| 192 | 70 | ZSM250,ZY300 | ||
| 193 | 60 | ZSM250,ZY300 | ||
| 194 | O型密封圈 | φ18*1.8 | ZSM250,ZY300 | |
| 195 | φ20*2.65 | ZSM250,ZY300 | ||
| 196 | φ25*1.8 | 150,250,ZY200,ZY300,D30 | ||
| 197 | φ28*1.8 | 150,250,ZY200,ZY300,D30 | ||
| 198 | φ28*2.65 | ZSM250,ZY300 | ||
| 199 | φ33.5*1.8 | ZSM250,ZY300 | ||
| 200 | φ33.5*2.65(25B快换接头) | 150,250,ZY200,ZY300 | ||
| 201 | φ34.5*2.65 | D30 | ||
| 202 | φ37.5*3.55(12.5B,20B接头) | ZYG150 | ||
| 203 | φ42.5*2.65 | ZY300型 | ||
| 204 | φ45*2.65 | ZSM250 | ||
| 205 | φ45*3.1 | ZY200 | ||
| 206 | φ53*3.55 | ZSM250,ZY300 | ||
| 207 | φ120*5.7 | ZY200 | ||
| 208 | φ135*3.1 | ZY200 | ||
| 209 | φ235*8.6 | ZY200 | ||
| 210 | 夹持器O型圈 | φ132*5.3 | ZSM250 | |
| 211 | 夹持器O型圈 | φ60*5.3 | ZSM250 | |
| 212 | 夹持器O型圈 | φ125*.7 | ZY300型 | |
| 213 | 夹持器O型圈 | φ58*5.3 | ZY300型 | |
| 214 | O型密封圈 | φ150*5.3卡盘 | ZK系列 | |
| 215 | φ18*2.65油泵进油口 | ZK系列 | ||
| 216 | φ23.6*3.55油泵出油口 | ZK系列 | ||
| 217 | φ15*2.65拨移齿轮 | ZK系列 | ||
| 218 | φ125*145卡盘 | ZK系列 | ||
| 219 | 轴承60209 | 60209 | ZYG-150 | |
| 220 | 轴承6907 | |||
| 221 | 轴承6906 | |||
| 222 | 轴承7314 | 7314 | ZYG-150 | |
| 223 | 轴承7315 | |||
| 224 | 轴承7614 | 7614 | ZYG-150 | |
| 225 | 轴承E312 | GB276-82 | ZSM250 | |
| 226 | 轴承E314 | GB276-82 | ZSM250 | |
| 227 | 轴承E2007134 | GB276-84 | ZSM250 | |
| 228 | 轴承E7524E | GB276-84 | ZSM250 | |
| 229 | 轴承E7522E | GB276-84 | ZSM250 | |
| 230 | 轴承NJ2214E | GB276-82 | ZY300型 | |
| 231 | 轴承NJ412 | GB276-82 | ZY300型 | |
| 232 | 轴承32226 | GB276-84 | ZY300型 | |
| 233 | 轴承32315E | ZDY Φ42水辫轴上用 | ||
| 234 | 轴承51136 | GB276-84 | ZY300型 | |
| 235 | 轴承32324 | GB276-84 | ZY300型 | |
| 236 | 轴承 | 46215E | ZK系列 | |
| 237 | 轴承 | 36208E | ZK系列 | |
| 238 | 轴承 | 8122E | ZK系列 | |
| 239 | 轴承 | 7216E | ZK系列 | |
| 240 | 轴承 | 106E | ZK系列 | |
| 241 | 轴承 | 306E | ZK系列 | |
| 242 | 轴承 | 307E | ZK系列 | |
| 243 | 轴承 | 107E | ZK系列 | |
| 244 | 轴承 | 208E | ZK系列 | |
| 245 | 滚针轴承 | K202620 | ZK系列 | |
| 246 | 轴承 | 46218E | ZK150 | |
| 247 | 轴承 | 36211E | ZK150 | |
| 248 | 轴承 | 209E | ZK150 | |
| 249 | 轴承6214 | 6214 | D30 | |
| 250 | 轴承30213 | 30213 | D30 | |
| 251 | 轴承51314 | 51314 | D30 | |
| 252 | 轴承 | 8218E | ZY200 | |
| 253 | 轴承 | 46115E | ZY200 | |
| 254 | 轴承 | 7518E | ZY200 | |
| 255 | 轴承 | 46213E | ZY200 | |
| 256 | 三角带 | A680 | ZK75 | |
| 257 | 三角带 | A1678 | ZK75 | |
| 258 | 三角带 | A787 | ZK150 | |
| 259 | 三角带 | B1753 | ZK150 | |
| 260 | 合金刀片 | M1928(YG8) | 65-256.00 | |
| 261 | 合金刀片 | YG8A118A | 85-115 | |
| 262 | 碟形弹簧9片/付 | φ225*116.2*10*17 | ZY300型 | 2300钻机用 |
| 263 | φ147*72*6 | ZK75,ZK150(42钻杆) | ||
| 264 | φ160*82*6.5 | ZK200、ZK150(50钻杆) | ||
| 265 | φ180*91.2*8 | ZY200,2ZY02 | ||
| 266 | φ180*91.2*7 | ZYY(150、750) | ||
| 267 | Φ190*90*7 | ZDY1250型 | ||
| 268 | φ225*121*11*18 | 4ZY03-12 4ZY | ||
| 269 | φ225*121*11.5*18.7 | 4ZY03-02E1 | ||
| 270 | 防暴电机 | YB132S-4-5.5KW-B3 | ZK75 | |
| 271 | 防暴电机 | YB132M-4-7.5KW-B3 | ZK150 | |
| 272 | 防暴电机 | YB160M-4-11KW-B3 | ZY200 | |
| 273 | 防暴电机 | YB160L-4-15KW | ZYG150 | |
| 274 | 防暴电机 | YB180M-4-18.5KW-B3 | ZYG-150B | |
| 275 | 防暴电机 | YB180L-4-22KW-B35 | ZYG-200 | |
| 276 | 防暴电机 | YB225S-4-37KW-B35 | ZSM250,ZY300 | |
| 277 | 中心钻头 | φ50 | ||
| 278 | 中心钻头 | φ65 | ||
| 279 | 中心钻头 | φ75 | ||
| 280 | 组合钻头 | φ65φ85φ115 | φ65φ87φ115 | |
| 281 | 二级钻头 | φ85 87 | ||
| 282 | 三级钻头 | φ115 113 | ||
| 283 | 组合钻头 | φ50φ75φ90 | ||
| 284 | 二级钻头 | φ75 | ||
| 285 | 三级钻头 | φ90 | ||
| 286 | 组合钻头 | 150-115-90 | ||
| 287 | 组合钻头 | 190-150-115 | ||
| 288 | 组合钻头 | φ75φ95φ165 | ||
| 289 | 取芯钻头 | φ75 | ||
| 290 | 复合片钻头 | φ65 | ||
| 291 | 复合片钻头 | φ75 | ||
| 292 | 复合片钻头 | φ94 | ||
| 293 | 复合片钻头 | φ113 | ||
| 294 | 复合片扩孔钻头 | φ94/φ153 | ||
| 295 | 复合片扩孔钻头 | φ153/φ193 | ||
| 296 | 天然金刚石钻头 | φ75 | ||
| 297 | 天然金刚石钻头 | φ94 | ||
| 298 | 打捞工具(3件/套) | φ42 | ||
| 299 | 母锥 | φ75mm正 | ||
| 300 | φ75mm反 | |||
| 301 | φ65mm正 | |||
| 302 | φ65mm反 | |||
| 303 | 母锥 | 42 | ||
| 304 | 公锥 | 42 | ||
| 305 | 打捞工具 | φ50 | ||
| 306 | 母锥 | 50 | ||
| 307 | 公锥 | 50 | ||
| 308 | 反丝母锥 | Ф65 正 | ||
| 309 | ф65 反 | |||
| 310 | 打捞工具 | φ63 | ||
| 311 | 平扣钻杆 | φ42*1000 | 含接头 | |
| 312 | 反丝钻杆 | ф42*800 | ||
| 313 | 取芯钻杆 | φ73*600 | ||
| 314 | 防喷钻杆 | φ42*800 φ50*800 |











